County Guide
Santa Rosa County Boat Ramps
There are 65 public boat ramps catalogued in Santa Rosa County — 40 on salt or brackish water and 25 on freshwater. Below is the full list from the FWC inventory.
Ad slot — leaderboard (728×90) · configure via Raptive
65
Total ramps
40
Saltwater
25
Freshwater
6
Cities
| Ramp | Waterbody / City | Water |
|---|---|---|
| Adventures Unlimited Outdoor Center (Canoe rental, shuttle, camping) | Coldwater Creek | Fresh |
| Archie Glover Park Boat Ramp | Pensacola Bay - Escambia Bay - Mulatto Bayou | Salt |
| Archie Glover Park Paddlecraft Launch | Pensacola Bay - Escambia Bay - Mulatto Bayou | Salt |
| Avalon Public Boat Ramp #1 - Mulat Boat Ramp | Pensacola Bay - Escambia Bay - Mulatto Bayou | Salt |
| Avalon Public Boat Ramp #2 CLOSED (No Parking - Not Recommended) | Pensacola Bay - Escambia Bay - Mulatto Bayou | Salt |
| Avalon Public Boat Ramp #3 (San Miguel) Not Recommended | Pensacola Bay - Escambia Bay - Mulatto Bayou | Salt |
| Bagdad Mill Site Park Kayak Launch | Blackwater River | Salt |
| Bagdad Public Boat Ramp (No Parking) | Blackwater River | Salt |
| Bal Alex Public Boat Ramp | Pensacola Bay - East Bay | Salt |
| Blackwater River State Forest - Bear Lake Recreation Area (No Gas Motors) | Bear Lake (santa Rosa County) | Fresh |
| Blackwater River State Forest - Big Juniper Creek - Indian Ford Take Out | Big Juniper Creek | Fresh |
| Blackwater River State Forest - Big Juniper Creek - McKinley Park Canoe Access | Big Juniper Creek | Fresh |
| Blackwater River State Forest - Big Juniper Creek - Red Rock Road Canoe Access | Big Juniper Creek | Fresh |
| Blackwater River State Forest - Coldwater Creek - Highway 4 Bridge Canoe Access | Coldwater Creek | Fresh |
| Blackwater River State Forest - Coldwater Creek Recreation Area Canoe Access | Coldwater Creek | Fresh |
| Blackwater River State Forest - Sweetwater Creek - Sandy Landing | Sweetwater Creek | Fresh |
| Blackwater River State Forest- Deaton Bridge Public Boat Ramp (Small Boats) | Blackwater River | Fresh |
| Blackwater River State Park - Deaton Bridge Canoe Take-Out | Blackwater River | Fresh |
| Brown's Fish Camp | Pensacola Bay - East Bay - Blackwater Bay | Salt |
| Carpenter's Park North Boat Launch | Blackwater River | Salt |
| Carpenter's Park South Boat Launch | Blackwater River | Salt |
| Chumuckla Springs Public Boat Ramp | Escambia River | Fresh |
| Coldwater Creek - Old Steel Bridge Access | Coldwater Creek | Fresh |
| Coldwater Creek at Munson Highway Primitive Boat Ramp & Canoe Take-Out | Coldwater Creek | Fresh |
| Dickerson City Public Boat Ramp (NO PARKING) | Pensacola Bay - East Bay | Salt |
| East Bay River Public Boat Ramp | Pensacola Bay - East Bay - East Bay River | Salt |
| Eglin AFB - Atwell Pond Canoe Launch (RESTRICTED ACCESS - PERMIT REQUIRED) | Atwell Pond | Fresh |
| Eglin AFB - Basin Island Landing (RESTRICTED ACCESS - PERMIT REQUIRED) | Yellow River | Fresh |
| Eglin AFB - Boiling Creek Put-In (RESTRICTED ACCESS - PERMIT REQUIRED) | Yellow River - Boiling Creek | Fresh |
| Eglin AFB - Broxson Branch Landing (RESTRICTED ACCESS - PERMIT REQUIRED) | Yellow River | Fresh |
| Eglin AFB - Weaver River Camp Canoe Launch (RESTRICTED ACCESS - PERMIT REQUIRED) | Yellow River | Salt |
| Escribano Point Wildlife Management Area - Bayside Kayak Beach | Pensacola Bay - East Bay - Blackwater Bay | Salt |
| Escribano Point Wildlife Management Area - Creekside Kayak Beach | Pensacola Bay - East Bay - Blackwater Bay | Salt |
| Fisher Old Mill Road Boat Ramp (Small Boats) | Yellow River | Fresh |
| Floridatown Park and Boat Ramp | Pensacola Bay - Escambia Bay | Salt |
| Garcon Point Public Boat Ramp | Pensacola Bay - Escambia Bay | Salt |
| Gulf Breeze Shoreline Park Boat Ramp | Santa Rosa Sound | Salt |
| Gulf Breeze Wayside Park West | Pensacola Bay | Salt |
| Gulf Breeze Woodland Park Kayak Launch | Pensacola Bay - Old Navy Cove | Salt |
| Holley Boat Ramp on Live Oak Street | Pensacola Bay - East Bay - East Bay River | Salt |
| Indian Bayou Public Boat Ramp | Pensacola Bay - Escambia Bay - Indian Bayou | Salt |
| Jim's Fish Camp | Pensacola Bay - Escambia Bay | Salt |
| Keyser Landing Boat Ramp | Escambia River | Fresh |
| Mae Lane Public Boat Ramp (Small Boats, Limited Parking) | Pensacola Bay - East Bay - Blackwater Bay | Salt |
| Marquis Basin Public Boat Ramp | Blackwater River - Marquis Basin | Salt |
| Marquis Bayou Boat House | Blackwater River | Salt |
| Milton Marina Bayside | Pensacola Bay - East Bay - Blackwater Bay | Salt |
| Milton Marina Riverside | Blackwater River | Salt |
| Morrell Public Boat Ramp | Blackwater River | Salt |
| Nantahala Beach Public Access | Santa Rosa Sound | Salt |
| Navarre Beach Public Boat Ramp | Santa Rosa Sound | Salt |
| Oriole Beach Public Boat Ramp | Santa Rosa Sound | Salt |
| Oyster Pile Public Boat Ramp | Blackwater River | Salt |
| Parkerville Boat Ramp (Small Boats Only) | Yellow River | Fresh |
| Quintette Landing Boat Ramp | Escambia River - Quintette Lake | Fresh |
| Russell Harber Landing Park (Milton) - Boat Ramp | Blackwater River | Salt |
| Russell Harber Landing Park (Milton) - Old River Canoe Trail | Blackwater River | Salt |
| Simpson River Fishing Pier and Canoe Launch | Pensacola Bay - Escambia Bay | Salt |
| Snapper Avenue Primitive Boat Ramp (NO PARKING, Small Boats) | Pensacola Bay - East Bay - Blackwater Bay | Salt |
| Terrell Landing - McDavid Public Boat Ramp | Escambia River | Fresh |
| The Fish Camp Boat Ramp (CLOSED) | Pensacola Bay - East Bay - Blackwater Bay | Salt |
| Webb Landing Public Boat Ramp | Escambia River | Fresh |
| Williams Lake Boat Ramp | Escambia River - Williams Lake | Fresh |
| Woodlawn Beach Public Boat Ramp (Shallow Water) | Santa Rosa Sound | Salt |
| Yellow River Canoe Launch at Highway 87 (aka. Garner's Landing, Broxson Landing) CLOSED | Yellow River | Fresh |
Source: FWC Florida Boat Ramp Inventory. Linked ramps have full detail pages.