County Guide
Miami-Dade County Boat Ramps
There are 59 public boat ramps catalogued in Miami-Dade County — 30 on salt or brackish water and 29 on freshwater. Below is the full list from the FWC inventory.
Ad slot — leaderboard (728×90) · configure via Raptive
59
Total ramps
30
Saltwater
29
Freshwater
6
Cities
| Ramp | Waterbody / City | Water |
|---|---|---|
| Antonio Maceo Park (Slow Speed Zone - No PWCs) TEMPORARILY CLOSED FOR CONSTRUCTION | Blue Lagoon | Fresh |
| Bill Baggs Cape Florida State Park - Kayak Beach (Area 1) | Atlantic Ocean | Salt |
| Bill Bird Marina - Haulover Marine Center Public Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
| Bill Sadowski Park and Nature Center - Canoe and Kayak Launch Beach | Cutler Drain Canal ( C-100 ) | Fresh |
| Biscayne National Park - Convoy Point Paddlecraft Launch | Biscayne Bay | Salt |
| Black Point Park - Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
| Black Point Park - Canoe/Kayak Access | Biscayne Bay | Salt |
| Chapman Field Park Kayak Launch | Biscayne Bay | Salt |
| Coral Reef Park - Canoe and Kayak Launch Beach | C-100a | Fresh |
| Crandon Park Beach - Miami Kite Boarding Water Sports Concession (RESTRICTIONS APPLY) | Atlantic Ocean | Salt |
| Crandon Park Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
| Cutler Drain Canal ( C-100C East of Water Control Structure S-119 ) | Cutler Drain Canal (c-100c) | Fresh |
| Cutler Drain Canal ( C-100C West of Water Control Structure S-119 ) | Cutler Drain Canal (c-100c) | Fresh |
| Deering Point Park Paddlecraft Launch | Biscayne Bay | Salt |
| East Greynolds Park - Paddlecraft Launch | Maul Lake | Salt |
| Everglades National Park - Hell's Bay Canoe Trail (Backcountry Permit Required) | Hell's Bay Canoe Trail | Fresh |
| Everglades National Park - Nine Mile Pond Canoe Trail | Ninemile Pond | Fresh |
| Everglades National Park - Noble Hammock Canoe Trail Put-In | Noble Hammock | Fresh |
| Everglades National Park - Noble Hammock Canoe Trail Take-Out | Noble Hammock | Fresh |
| Everglades National Park - West Lake Boat Launch (Motors Restricted) | West Lake (homestead) | Salt |
| Everglades WMA - Krome Avenue at Mile 36 - Airboat Ramp | Water Conservation Area 3B | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail (Mile 19.1) at S-334 Unpaved Airboat Ramp | Everglades & Francis S. Taylor WMA Marsh | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail (Mile 19.3) at S-334 Paved Airboat Ramp | Water Conservation Area 3B | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail (Mile 21.9) - Three Mile Boat Ramp | Tamiami Canal | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail (Mile 30.0) - WCA 3B Airboat Ramp (CLOSED DURING LEVEE CONSTRUCTION) | Water Conservation Area 3B Marsh | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail (Mile 30.0) at L-67A Canal (Closed during canal dredging starting 2/26 | Tamiami Canal and L-67a Canal | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail (Mile 30.0) at L-67C Canal (CLOSED DURING LEVEE CONSTRUCTION) | L-67c Canal | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail (Mile 30.6) at S-12-D | Tamiami Canal | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail (Mile 33.5) at S-12-C | Tamiami Canal | Fresh |
| Everglades WMA - Tamiami Trail at Mile 39.1 (S-12-A or Forty Mile Bend) | Tamiami Canal and Conservation Area 3A South | Fresh |
| Florida Department of Transportation - Aerojet Canal Public Access Ramp | Aeroject Canal (c-111) North of S-197 | Fresh |
| Gerry Curtis Park Public Boat Ramp | Miami River | Salt |
| Glenn Garrett Memorial Park - Hand Launch | L-31 West Canal | Fresh |
| Herbert Hoover Homestead Bayfront Park - Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
| Krome Avenue S-335 Ramp (Closed) | L-30 Canal | Fresh |
| Krome Avenue at Mile 34.5 - Levee 30 Canal Boat Ramp (CLOSED) | L-30 Canal | Fresh |
| L-29 Airboat Ramp (Not Usable) | WCA 3 South | Fresh |
| Lakes by the Bay Park - Canoe/Kayak Launch Dock | Tri Color Heron Lake | Fresh |
| Legion Park Public Boat Ramp (Closed Due to Re-Construction) | Biscayne Bay | Salt |
| Matheson Hammock County Park - Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
| Maurice Gibbs Park (MIAMI BEACH RESIDENTS ONLY) | Biscayne Bay | Salt |
| Morningside Park Public Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
| Oleta River State Park - Angle Fish Pavillion Paddlecraft Beach | Biscayne Bay | Salt |
| Oleta River State Park - Outdoor Center Paddlecraft Rentals and Launch | Biscayne Bay | Salt |
| Oleta River State Park - Parking Lot 6 Paddlecraft Access | Biscayne Bay | Salt |
| Oleta River State Park - Seagrape Pavilion Paddlecraft Access | Biscayne Bay | Salt |
| Pelican Harbor Park Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
| Pine Tree Park Paddlecraft Launch | Biscayne Bay | Salt |
| Regatta Park - Seminole Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
| Rickenbacker Causeway - Hobie Beach Catamaran Launch (Motorized Craft Prohibited) | Biscayne Bay | Salt |
| Rickenbaker Causeway Beach North - Paddlecraft Access Points | Biscayne Bay | Salt |
| Rickenbaker Causeway Beach South - Paddlecraft Access Points | Biscayne Bay | Salt |
| Snake Creek Canal ( C-9 ) at Highway 441 | Snake Creek Canal ( C-9 ) | Fresh |
| Snapper Creek Canal ( C-2 ) at SW 97th Avenue | Snapper Creek Canal ( C-2 ) | Fresh |
| Snapper Creek Canal at 117th Avenue - Primitive Ramp | Snapper Creek Canal | Fresh |
| Spring Garden Park Kayak Launch | Miami River | Salt |
| Tamiami Trail at Mile 39.8 Primitive Boat Ramp (40 Mile Bend) | Small Canal Along Tamiami Trail | Fresh |
| Virginia Key Beach North Point Park - Outdoor Center Paddlecraft Rentals and Launch | Biscayne Bay | Salt |
| Watson Island Lot 70 Boat Ramp | Biscayne Bay | Salt |
Source: FWC Florida Boat Ramp Inventory. Linked ramps have full detail pages.